| Question | Answer | Reference | Question | Answer | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | R5.1 | 31 | e | R12.3;R12.14.5;R12.15;AR5.5.1c |
| 2 | e | R3.4.7 | 32 | a | R.3.5.2 |
| 3 | b | R1.12.3 | 33 | a | R10.9 |
| 4 | a | R4.6;AR4.6b | 34 | e | R.3.6.1c |
| 5 | a | R6.2.11 | 35 | b | R3.6.2 |
| 6 | a | R5.5.3 | 36 | b | R12.15.7;AR12.5.7a |
| 7 | e | R4.6 | 37 | a | R3.6.2 |
| 8 | b | R1.12.3 | 38 | b | R9.3.2 |
| 9 | a | R3.5.1;R3.5.2 | 39 | a | R10.9 |
| 10 | b | R7.1;R10.10 | 40 | a | R3.5.3.4 |
| 11 | a | R1.11 | 41 | d | R11.2;AR11.2.2a |
| 12 | a | R3.5 | 42 | a | R10.9 |
| 13 | a | R12.14.6;R12.14.7 | 43 | c | R3.5.3.4 |
| 14 | b | R3.5 | 44 | b | R11.2;AR11.2.2a |
| 15 | d | R12.14.6;R12.14.7 | 45 | d | R5.3.3;R12.14.6 |
| 16 | b | R1.3 | 46 | a | R5.5.4.4 |
| 17 | a | R3.6.1 | 47 | a | R6.3.11 |
| 18 | c | R5.5.6;AR5.5.6.1a and b | 48 | b | R5.5;AR5.5.1c |
| 19 | a | R5.4.2 | 49 | a | R3.6.1;AR3.6.1d |
| 20 | b | R12.5.5 | 50 | c | R5.3.1 |
| 21 | b | R4.2.2 | 51 | b | R3.4.6;R3.5.1;AR3.5.1c |
| 22 | a | R1.12.3 | 52 | a | R3.4.8 |
| 23 | d | R3.4.2 | 53 | a | R10.11 |
| 24 | b | R9.3.2 | 54 | b | R5.5;AR5.5.1c |
| 25 | b | R3.6.2;R3.6.3 | 55 | c | R12.14.5;AR12.14.5a |
| 26 | e | R12.15.3;R12.16.2 | 56 | a | R9.3.2;AR9.3.2a |
| 27 | c | R4.5;AR4.5.1b | 57 | a | R3.5.2 |
| 28 | b | R.3.5.2 | 58 | b | R5.5.6.1 |
| 29 | b | R1.10 | 59 | a | R6.3.11;AR6.3.11A |
| 30 | a | R12.15.7;AR12.5.7a | 60 | b | R7.1.1 |




