NY Metro ISOA Fitness Criteria
| Points | Time (seconds) |
| 5 | 18.00 - 21.59 |
| 4 | 21.60 - 22.59 |
| 3 | 22.60 - 23.59 |
| 2 | 23.60 - 25.09 |
| 1 | 25.10 - 26.90 |
| Points | Time (seconds) |
| 5 | 10.80 - 11.39 |
| 4 | 11.40 - 12.09 |
| 3 | 12.10 - 12.59 |
| 2 | 12.60 - 13.09 |
| 1 | 13.10 - 14.00 |
| Points | Time (seconds) |
| 5 | 38.00 - 40.59 |
| 4 | 40.60 - 42.99 |
| 3 | 43.00 - 44.09 |
| 2 | 44.10 - 45.99 |
| 1 | 46.00 - 49.90 |
| Points | Distance (Meters) |
| 5 | 2700 - 3200 |
| 4 | 2500 - 2699 |
| 3 | 2400 - 2499 |
| 2 | 2200 - 2399 |
| 1 | 2000 - 2199 |




